Ewige 1.Kreisliga Freiberg Tabelle - 17 Jahre
Platz | Verein | Saison | Spiele | Tore | Punkte |
1. | SSV Sayda I |
16 | 424 | 793:642 |
648 |
2. | TSV Langhennersdorf I | 17 | 450 | 761:812 | 604 |
3. | Zuger SV | 13 | 346 | 803:551 | 583 |
4. | SV Eppendorf | 15 | 398 | 756:657 | 580 |
5. | Bobritzscher SV | 15 | 398 | 654:638 | 545 |
6. | BSC Freiberg II | 11 | 286 | 640:370 | 514 |
7. | TuS Großschirma | 14 | 372 | 595:688 | 459 |
8. | VfB Halsbrücke | 13 | 338 | 572:671 | 447 |
9. | SV Niederwiesa | 9 | 242 | 555:301 | 444 |
10. | TSV Großwaltersdorf | 8 | 208 | 475:281 | 380 |
11. | TSV Naundorf | 12 | 320 | 434:548 | 365 |
12. | Siebenlehner SV | 10 | 268 | 387:395 | 360 |
13. | SG Dittmannsdorf | 9 | 234 | 432:454 | 306 |
14. | SSV Neuhausen | 8 | 212 | 399:351 | 303 |
15. | Oederaner SC I | 4 | 104 | 285:66 | 248 |
16. | SV Leubsdorf | 7 | 182 | 303:349 | 227 |
17. | SSV Brand/Erbisdorf I | 4 | 108 | 239:138 | 196 |
18. | VSG Marbach/Schellenberg | 9 | 238 | 340:677 | 185 |
19. | SV Lichtenberg II | 6 | 156 | 234:328 | 168 |
20. | SV Bräunsdorf | 4 | 104 | 219:191 | 165 |
21. | SV Breitenau | 6 | 164 | 247:455 | 158 |
22. | TKV Flöha | 5 | 130 | 209:262 | 152 |
23. | SV Fortuna Langenau I | 2 | 52 | 113:39 | 122 |
24. | TSV Falkenau | 4 | 104 | 144:224 | 108 |
25. | SpVgg Zethau | 4 | 112 | 127:224 | 101 |
26. | LSV Großhartmannsdorf | 3 | 82 | 126:163 | 86 |
27. | Eint. Erdmannsdorf/Aug. | 3 | 78 | 94:163 | 64 |
28. | TSV Flöha I | 1 | 30 | 81:25 | 50 |
29. | SV Oberschöna | 2 | 52 | 73:112 | 50 |
30. | SV Mulda | 2 | 60 | 89:141 | 49 |
31. | BSC Freibeg III | 2 | 56 | 53:132 | 43 |
32. | FSV Dorfchemnitz | 2 | 52 | 63:148 | 30 |
33. | TuS Voigtsdorf | 1 | 30 | 31:76 | 16 |
34. | Oederaner SC II | 1 | 30 | 27:81 | 12 |
In den ersten beiden Jahren des Bestehens der 1. Kreisliga erfolgte der Spielbetrieb mit 16 Mannschaften. Jede Mannschaft hatte demzufolge pro Saison 30 Spiele zu absolvieren. Ab dem Spieljahr 1996/97 wurde die 1.Kreisliga auf 14 Mannschaften reduziert, deshalb kamen pro Saison nur noch 26 Spiele zur Austragung. Dadurch kommt es zum Teil bei gleichen Saisonteilnahmen zu einer unterschiedlichen Anzahl von ausgetragenen Spielen insgesamt! Außerdem gab es im Spieljahr 1994/95 für einen Sieg noch zwei Punkte. Ab dem Spieljahr 1995/96 wurden für einen Sieg drei Punkte in die Tabelle eingearbeitet.
ausgearbeitet vom Staffelleiter Peter Clausnitzer